<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para IUU WorkShop</title>
	<atom:link href="http://www.institutourbanistica.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.institutourbanistica.com</link>
	<description>Instituto Universitario de Urbanística</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 18:19:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Nuevos espacios de trabajo: reciclar Argales por José Luis Azkarate</title>
		<link>http://www.institutourbanistica.com/nuevos-espacios-de-trabajo-reciclar-argales/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>José Luis Azkarate</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:19:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.institutourbanistica.com/?p=55#comment-68</guid>
		<description>Interesante ejercicio el de la reflexión sobre los tejidos productivos de la ciudad.
Debemos dignificar el concepto de polígono industrial. Frente a palabrería muchas veces hueca (tecnológico, innovación, del conocimiento, de la excelencia...) reivindiquemos lo que la actividad industrial ha aportado a la ciudad. Un 53% de lo que se factura en España, se hace desde lugares como Argales. Empleo, riqueza. Cuidemos estos polígonos.
Los arquitectos planificamos los tejidos industriales a la manera de los residenciales (alineación, altura máx. edificabilidad...)y ni se promueven de la misma manera ni sus ciclos de vida son similares (el de los p.i. es mucho más rápido).
Las políticas sobre la materia, siguen orientadas a la promoción de nuevos suelos. Hoy, el reto está en el reciclaje y la rehabilitación de los polígonos obsoletos. Muchísimos. Para que sigan cumpliendo una función similar. Para que nos duren siglos (apenas tenemos en nuestras ciudades polígonos de más de 50 años).
Los polígonos son comunidades de vecinos sin conciencia de ello. La gobernanza es una cuestión clave para cualquier solución de futuro: gestionar la movilidad, las logísticas, procesos de ahorro de energía, de valorización de residuos...
Seamos prudentes con las aproximaciones formales a estos tejidos. Comprendamos su alma.
Uno que dejó la ETSAVA en el 82</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante ejercicio el de la reflexión sobre los tejidos productivos de la ciudad.<br />
Debemos dignificar el concepto de polígono industrial. Frente a palabrería muchas veces hueca (tecnológico, innovación, del conocimiento, de la excelencia&#8230;) reivindiquemos lo que la actividad industrial ha aportado a la ciudad. Un 53% de lo que se factura en España, se hace desde lugares como Argales. Empleo, riqueza. Cuidemos estos polígonos.<br />
Los arquitectos planificamos los tejidos industriales a la manera de los residenciales (alineación, altura máx. edificabilidad&#8230;)y ni se promueven de la misma manera ni sus ciclos de vida son similares (el de los p.i. es mucho más rápido).<br />
Las políticas sobre la materia, siguen orientadas a la promoción de nuevos suelos. Hoy, el reto está en el reciclaje y la rehabilitación de los polígonos obsoletos. Muchísimos. Para que sigan cumpliendo una función similar. Para que nos duren siglos (apenas tenemos en nuestras ciudades polígonos de más de 50 años).<br />
Los polígonos son comunidades de vecinos sin conciencia de ello. La gobernanza es una cuestión clave para cualquier solución de futuro: gestionar la movilidad, las logísticas, procesos de ahorro de energía, de valorización de residuos&#8230;<br />
Seamos prudentes con las aproximaciones formales a estos tejidos. Comprendamos su alma.<br />
Uno que dejó la ETSAVA en el 82</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Nuevos espacios de trabajo: reciclar Argales por Bombadil</title>
		<link>http://www.institutourbanistica.com/nuevos-espacios-de-trabajo-reciclar-argales/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>Bombadil</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 11:29:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.institutourbanistica.com/?p=55#comment-65</guid>
		<description>¿Quien teme al zoning? Se repiten demasiadas muletillas en urbanismo. El problema no es el zoning sino en cómo se zonifica, en cómo combinar usos y tipos, pero no en el zoning. es una herramienta. es como decir que el problema está en el destornillador. El planificador urbano cuenta con una caja de herramientas relativamnete corta. Pero el diseño urbano no. La ciudad actual necesita del zoning, un zoning más inteligente, más flexible, incluso adaptado al paisaje, que sepa promover mezcla de usos y evitar daños. Necesita complejidad y diseño urbano. La zonificación, más abierta e integrada sí, es sólo un punto de partida.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Quien teme al zoning? Se repiten demasiadas muletillas en urbanismo. El problema no es el zoning sino en cómo se zonifica, en cómo combinar usos y tipos, pero no en el zoning. es una herramienta. es como decir que el problema está en el destornillador. El planificador urbano cuenta con una caja de herramientas relativamnete corta. Pero el diseño urbano no. La ciudad actual necesita del zoning, un zoning más inteligente, más flexible, incluso adaptado al paisaje, que sepa promover mezcla de usos y evitar daños. Necesita complejidad y diseño urbano. La zonificación, más abierta e integrada sí, es sólo un punto de partida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Market Place: el debate en la calle por Bombadil</title>
		<link>http://www.institutourbanistica.com/primer-articulo-de-market-place/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>Bombadil</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 11:21:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.institutourbanistica.com/?p=210#comment-64</guid>
		<description>Las ciudades trascienden a sus urbanistas, a sus arquitectos, porque están vivas y por ello siempre imperfectas, y su vida esta en las personas que las habitan, son ellas quien deben interesarnos, en grupo y una a una. Luchar contra la pobreza es la primera batalla. En nuestras ciudades medianas de Europa la pobreza es capilar, se oculta en numerosos lugares, invisible, y de repente aflora, tragicamnete, se muestra imposible. Por eso hay que revisar muchas cosas -la fiesta, el turismo, la negligencia en el educar... Algunos se apresuran en hablar por los que no tienen voz, como activistas de los desamparados, pero no les sirven a ellos, se sirven de ellos. El lenguage no lo manipulan sólo los que estan en el poder, también los que aspiran a él. Ajenos al poder, los que no tienen nada viven inmersos en la tarea de su propia supervivencia. Menos mal que en la ciudad también hay mucha generosidad, solidaridad silenciosa. No hay que hablar tanto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las ciudades trascienden a sus urbanistas, a sus arquitectos, porque están vivas y por ello siempre imperfectas, y su vida esta en las personas que las habitan, son ellas quien deben interesarnos, en grupo y una a una. Luchar contra la pobreza es la primera batalla. En nuestras ciudades medianas de Europa la pobreza es capilar, se oculta en numerosos lugares, invisible, y de repente aflora, tragicamnete, se muestra imposible. Por eso hay que revisar muchas cosas -la fiesta, el turismo, la negligencia en el educar&#8230; Algunos se apresuran en hablar por los que no tienen voz, como activistas de los desamparados, pero no les sirven a ellos, se sirven de ellos. El lenguage no lo manipulan sólo los que estan en el poder, también los que aspiran a él. Ajenos al poder, los que no tienen nada viven inmersos en la tarea de su propia supervivencia. Menos mal que en la ciudad también hay mucha generosidad, solidaridad silenciosa. No hay que hablar tanto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Para un Valladolid más verde por Bombadil</title>
		<link>http://www.institutourbanistica.com/para-un-valladolid-mas-verde/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator>Bombadil</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 11:06:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.institutourbanistica.com/?p=846#comment-63</guid>
		<description>De nuevo paseo en silencio, la luna como un farol inmenso sombrea los pinos negros, Pisu pinea, los mismos que Respighi cantara en Roma, aquí más pequeños pero iguales, pocos comentarios sobre los paisajes de esta ciudad, hechos de agua y veredas, de campiña suave entre los cortados del páramo. Valladolid es hermosa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De nuevo paseo en silencio, la luna como un farol inmenso sombrea los pinos negros, Pisu pinea, los mismos que Respighi cantara en Roma, aquí más pequeños pero iguales, pocos comentarios sobre los paisajes de esta ciudad, hechos de agua y veredas, de campiña suave entre los cortados del páramo. Valladolid es hermosa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Para un Valladolid más verde por Bombadil</title>
		<link>http://www.institutourbanistica.com/para-un-valladolid-mas-verde/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>Bombadil</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 07:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.institutourbanistica.com/?p=846#comment-62</guid>
		<description>El paisaje nos acecha, cual utopía simplona, tenemos que ser felices a toda costa y la luminosidad es el arma que algunos utilizan para esconder tantas cosas. Paisaje de ilusiones. El paisaje es todo, si tenemos la fortuna de ver, frente a los campos ciegos, los que no se ven. En una choza urbana, en un bosque marchito, ya no es posible reinventar la humanidad. Ni siquiera lo es en un garaje. Retumban los ecos de la tribu. Mientras tanto unos pocos se empeñan en señalar enemigos, aman la aldea. Valladolid, a pesar de todo ello, es nuestro locus amoenus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El paisaje nos acecha, cual utopía simplona, tenemos que ser felices a toda costa y la luminosidad es el arma que algunos utilizan para esconder tantas cosas. Paisaje de ilusiones. El paisaje es todo, si tenemos la fortuna de ver, frente a los campos ciegos, los que no se ven. En una choza urbana, en un bosque marchito, ya no es posible reinventar la humanidad. Ni siquiera lo es en un garaje. Retumban los ecos de la tribu. Mientras tanto unos pocos se empeñan en señalar enemigos, aman la aldea. Valladolid, a pesar de todo ello, es nuestro locus amoenus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Nuevos espacios de trabajo: reciclar Argales por julio</title>
		<link>http://www.institutourbanistica.com/nuevos-espacios-de-trabajo-reciclar-argales/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 06:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.institutourbanistica.com/?p=55#comment-52</guid>
		<description>quiero saber que pasara con las calles casas alegres y maria jesus que estan en el proyecto urbanistico del poligono argale,el arca real  y la antigua estacion de ariza,,,,,gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quiero saber que pasara con las calles casas alegres y maria jesus que estan en el proyecto urbanistico del poligono argale,el arca real  y la antigua estacion de ariza,,,,,gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Un muelle de ocio en el Pisuerga por Bruce</title>
		<link>http://www.institutourbanistica.com/un-muelle-de-ocio-en-el-pisuerga/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>Bruce</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 14:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.institutourbanistica.com/?p=52#comment-47</guid>
		<description>Pues no estaría nda mal para Simancas. Porqe por alli no hay mucho, y con esto pues estarñia bastante arreglado. Pero, bueno, tampoco me hago muchas ilusione, porque no se habla de fechas, asi que tal vez no sea más que imágenes bonitas.

deSimancas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues no estaría nda mal para Simancas. Porqe por alli no hay mucho, y con esto pues estarñia bastante arreglado. Pero, bueno, tampoco me hago muchas ilusione, porque no se habla de fechas, asi que tal vez no sea más que imágenes bonitas.</p>
<p>deSimancas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Tranvía en Valladolid por vallacopito</title>
		<link>http://www.institutourbanistica.com/tranvia-en-valladolid/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>vallacopito</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 08:50:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.institutourbanistica.com/?p=715#comment-46</guid>
		<description>Muy buenas ideas para una ciudad que las necesita urgentemente. Muy buen planteamiento de los aparcamientos disuasorios y muy bien pensado el nuevo centro de atracción del Paseo Arco de Ladrillo. Creo que los terrenos cercanos a ese lugar (Plan Parcial La Florida) deberían acoger el Palacio de Congresos del que tanto se habla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buenas ideas para una ciudad que las necesita urgentemente. Muy buen planteamiento de los aparcamientos disuasorios y muy bien pensado el nuevo centro de atracción del Paseo Arco de Ladrillo. Creo que los terrenos cercanos a ese lugar (Plan Parcial La Florida) deberían acoger el Palacio de Congresos del que tanto se habla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

