<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Nuevos espacios de trabajo: reciclar Argales</title>
	<atom:link href="http://www.institutourbanistica.com/nuevos-espacios-de-trabajo-reciclar-argales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.institutourbanistica.com/nuevos-espacios-de-trabajo-reciclar-argales/</link>
	<description>Instituto Universitario de Urbanística</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 18:19:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: José Luis Azkarate</title>
		<link>http://www.institutourbanistica.com/nuevos-espacios-de-trabajo-reciclar-argales/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>José Luis Azkarate</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:19:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.institutourbanistica.com/?p=55#comment-68</guid>
		<description>Interesante ejercicio el de la reflexión sobre los tejidos productivos de la ciudad.
Debemos dignificar el concepto de polígono industrial. Frente a palabrería muchas veces hueca (tecnológico, innovación, del conocimiento, de la excelencia...) reivindiquemos lo que la actividad industrial ha aportado a la ciudad. Un 53% de lo que se factura en España, se hace desde lugares como Argales. Empleo, riqueza. Cuidemos estos polígonos.
Los arquitectos planificamos los tejidos industriales a la manera de los residenciales (alineación, altura máx. edificabilidad...)y ni se promueven de la misma manera ni sus ciclos de vida son similares (el de los p.i. es mucho más rápido).
Las políticas sobre la materia, siguen orientadas a la promoción de nuevos suelos. Hoy, el reto está en el reciclaje y la rehabilitación de los polígonos obsoletos. Muchísimos. Para que sigan cumpliendo una función similar. Para que nos duren siglos (apenas tenemos en nuestras ciudades polígonos de más de 50 años).
Los polígonos son comunidades de vecinos sin conciencia de ello. La gobernanza es una cuestión clave para cualquier solución de futuro: gestionar la movilidad, las logísticas, procesos de ahorro de energía, de valorización de residuos...
Seamos prudentes con las aproximaciones formales a estos tejidos. Comprendamos su alma.
Uno que dejó la ETSAVA en el 82</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante ejercicio el de la reflexión sobre los tejidos productivos de la ciudad.<br />
Debemos dignificar el concepto de polígono industrial. Frente a palabrería muchas veces hueca (tecnológico, innovación, del conocimiento, de la excelencia&#8230;) reivindiquemos lo que la actividad industrial ha aportado a la ciudad. Un 53% de lo que se factura en España, se hace desde lugares como Argales. Empleo, riqueza. Cuidemos estos polígonos.<br />
Los arquitectos planificamos los tejidos industriales a la manera de los residenciales (alineación, altura máx. edificabilidad&#8230;)y ni se promueven de la misma manera ni sus ciclos de vida son similares (el de los p.i. es mucho más rápido).<br />
Las políticas sobre la materia, siguen orientadas a la promoción de nuevos suelos. Hoy, el reto está en el reciclaje y la rehabilitación de los polígonos obsoletos. Muchísimos. Para que sigan cumpliendo una función similar. Para que nos duren siglos (apenas tenemos en nuestras ciudades polígonos de más de 50 años).<br />
Los polígonos son comunidades de vecinos sin conciencia de ello. La gobernanza es una cuestión clave para cualquier solución de futuro: gestionar la movilidad, las logísticas, procesos de ahorro de energía, de valorización de residuos&#8230;<br />
Seamos prudentes con las aproximaciones formales a estos tejidos. Comprendamos su alma.<br />
Uno que dejó la ETSAVA en el 82</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bombadil</title>
		<link>http://www.institutourbanistica.com/nuevos-espacios-de-trabajo-reciclar-argales/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>Bombadil</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 11:29:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.institutourbanistica.com/?p=55#comment-65</guid>
		<description>¿Quien teme al zoning? Se repiten demasiadas muletillas en urbanismo. El problema no es el zoning sino en cómo se zonifica, en cómo combinar usos y tipos, pero no en el zoning. es una herramienta. es como decir que el problema está en el destornillador. El planificador urbano cuenta con una caja de herramientas relativamnete corta. Pero el diseño urbano no. La ciudad actual necesita del zoning, un zoning más inteligente, más flexible, incluso adaptado al paisaje, que sepa promover mezcla de usos y evitar daños. Necesita complejidad y diseño urbano. La zonificación, más abierta e integrada sí, es sólo un punto de partida.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Quien teme al zoning? Se repiten demasiadas muletillas en urbanismo. El problema no es el zoning sino en cómo se zonifica, en cómo combinar usos y tipos, pero no en el zoning. es una herramienta. es como decir que el problema está en el destornillador. El planificador urbano cuenta con una caja de herramientas relativamnete corta. Pero el diseño urbano no. La ciudad actual necesita del zoning, un zoning más inteligente, más flexible, incluso adaptado al paisaje, que sepa promover mezcla de usos y evitar daños. Necesita complejidad y diseño urbano. La zonificación, más abierta e integrada sí, es sólo un punto de partida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: julio</title>
		<link>http://www.institutourbanistica.com/nuevos-espacios-de-trabajo-reciclar-argales/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 06:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.institutourbanistica.com/?p=55#comment-52</guid>
		<description>quiero saber que pasara con las calles casas alegres y maria jesus que estan en el proyecto urbanistico del poligono argale,el arca real  y la antigua estacion de ariza,,,,,gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quiero saber que pasara con las calles casas alegres y maria jesus que estan en el proyecto urbanistico del poligono argale,el arca real  y la antigua estacion de ariza,,,,,gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lectorAnonimo</title>
		<link>http://www.institutourbanistica.com/nuevos-espacios-de-trabajo-reciclar-argales/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>lectorAnonimo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 23:35:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.institutourbanistica.com/?p=55#comment-23</guid>
		<description>Una propuesta muy atractiva, aunque cuesta entrar en el fondo de lo que plantea y despista el título.
Por el título parece que volvemos a hablar de zoning, esta vez tecnológico, no industrial.
Me alegra leer que es una propuesta que apuesta por la mezcla de usos, de tipologías, ...
¿Tiene Valladolid y alfoz suficiente masa crítica para el buen funcionamiento de la propuesta planteada y de las que ya hay en marcha?
Hasta qué punto este Valladolid digital no compite con el parque tecnológico de Boecillo, con la ciudad &#039;central&#039; del Plan Rogers en la Estación, con la propia ciudad de la comunicación, ..., e incluso con las viviendas de Ariza.
A Valladolid le sigue faltando un Norte, un proyecto global de ciudad que pueda dar sentido y cabida a todas estas propuestas -independientes las unas de las otras, aisladas-, no hay una propuesta de modelo de ciudad, una ciudad pensada y planeada (o planificada), como en su día lo fueron las del Renacimiento. Busquemos ese modelo, pensemos en la ciudad y en hacer ciudad, y el resto vendrá.
Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una propuesta muy atractiva, aunque cuesta entrar en el fondo de lo que plantea y despista el título.<br />
Por el título parece que volvemos a hablar de zoning, esta vez tecnológico, no industrial.<br />
Me alegra leer que es una propuesta que apuesta por la mezcla de usos, de tipologías, &#8230;<br />
¿Tiene Valladolid y alfoz suficiente masa crítica para el buen funcionamiento de la propuesta planteada y de las que ya hay en marcha?<br />
Hasta qué punto este Valladolid digital no compite con el parque tecnológico de Boecillo, con la ciudad &#8216;central&#8217; del Plan Rogers en la Estación, con la propia ciudad de la comunicación, &#8230;, e incluso con las viviendas de Ariza.<br />
A Valladolid le sigue faltando un Norte, un proyecto global de ciudad que pueda dar sentido y cabida a todas estas propuestas -independientes las unas de las otras, aisladas-, no hay una propuesta de modelo de ciudad, una ciudad pensada y planeada (o planificada), como en su día lo fueron las del Renacimiento. Busquemos ese modelo, pensemos en la ciudad y en hacer ciudad, y el resto vendrá.<br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yo también estuve</title>
		<link>http://www.institutourbanistica.com/nuevos-espacios-de-trabajo-reciclar-argales/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>yo también estuve</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 08:52:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.institutourbanistica.com/?p=55#comment-21</guid>
		<description>La verdad es que la conferencia estuvo bien (salvando que alguna imagen o &#039;powerpoint&#039; hubiera amenizado un poco más al público). Bueno lo del &quot;regusto&quot; es ponerlo muy edulcorado: fue muy contundente en datos e interrelaciones, pero aún así le faltó ser conciso y concretar las razones.

O más bien la razón de todo lo que ha pasado. En mi opinión, ésta sería la completa impunidad generada por la ausencia de responsabilidad individual, grupal e institucional apoyada en el neoliberalismo económico-finaciero del &quot;vive hoy y no pienses en el mañana&quot;.

Siento haberme extendido, pero si que podría ser interesante comentarlo en algún foro de discusión. Ánimo con el blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que la conferencia estuvo bien (salvando que alguna imagen o &#8216;powerpoint&#8217; hubiera amenizado un poco más al público). Bueno lo del &#8220;regusto&#8221; es ponerlo muy edulcorado: fue muy contundente en datos e interrelaciones, pero aún así le faltó ser conciso y concretar las razones.</p>
<p>O más bien la razón de todo lo que ha pasado. En mi opinión, ésta sería la completa impunidad generada por la ausencia de responsabilidad individual, grupal e institucional apoyada en el neoliberalismo económico-finaciero del &#8220;vive hoy y no pienses en el mañana&#8221;.</p>
<p>Siento haberme extendido, pero si que podría ser interesante comentarlo en algún foro de discusión. Ánimo con el blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: (interno)</title>
		<link>http://www.institutourbanistica.com/nuevos-espacios-de-trabajo-reciclar-argales/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>(interno)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 16:41:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.institutourbanistica.com/?p=55#comment-18</guid>
		<description>Hoy tuvo lugar en el salón de actos de la ETSA la conferencia organizada por el Instituto, del profesor invitado D. Ramón Fernández Durán, &quot;Un planeta de metrópolis (en crisis):...&quot; (lo podéis ver en la web del Instituto). La conferencia dejó un regusto lo suficientemente amargo como para generar algún tipo de debate/reacción...
Sería una buena idea que se habilitara en este foro alguna ventana para dejar esas posibles opiniciones del día a día -y no necesariamente relacionadas con el &quot;tema de la semana&quot;-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy tuvo lugar en el salón de actos de la ETSA la conferencia organizada por el Instituto, del profesor invitado D. Ramón Fernández Durán, &#8220;Un planeta de metrópolis (en crisis):&#8230;&#8221; (lo podéis ver en la web del Instituto). La conferencia dejó un regusto lo suficientemente amargo como para generar algún tipo de debate/reacción&#8230;<br />
Sería una buena idea que se habilitara en este foro alguna ventana para dejar esas posibles opiniciones del día a día -y no necesariamente relacionadas con el &#8220;tema de la semana&#8221;-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Desde el otro lado del charco</title>
		<link>http://www.institutourbanistica.com/nuevos-espacios-de-trabajo-reciclar-argales/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Desde el otro lado del charco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 13:02:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.institutourbanistica.com/?p=55#comment-17</guid>
		<description>Muy buena idea el enlace al GoogleEarth. Bueno se ve un poco pixelado, pero para hacerse una idea esta bastante bien. Animo con el blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena idea el enlace al GoogleEarth. Bueno se ve un poco pixelado, pero para hacerse una idea esta bastante bien. Animo con el blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: IUU WorkShop &#124; Instituto Universitario de Urbanística</title>
		<link>http://www.institutourbanistica.com/nuevos-espacios-de-trabajo-reciclar-argales/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>IUU WorkShop &#124; Instituto Universitario de Urbanística</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 12:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.institutourbanistica.com/?p=55#comment-6</guid>
		<description>[...] Las nuevas tecnologías de la información tienen un gran potencial &#8220;recombinante&#8221;, tal y como Bill Mitchel explicaba en su E-topía. Recombinate significa transformador, potencial de rehacer funcionalmente el espacio y dotarlo de mayor versatilidad. Lo que algunos creian que iba a facilitar el trabajo en casa -el ordenador personal- lo que ha facilitado es una nueva manera de trabajar, incluso permite trabajar en cualquier lugar. Las nuevas tecnologías dotan de mayor libertad en su localización a las empresas, sobre todo a las más pequeñas. En la ciudad hay de hecho una permanente interferencia entre el trabajo y otras funciones urbanas. Pensar que ello facilita una ciudad mixta sin más o pensar que ello se puede producir sin una adecuada respuesta proyectual es tan ingenuo como creer que el tiempo lo cura todo. En cualquier caso, necesitamos una mayor reflexión sobre los espacios del trabajo en la ciudad. La mínima prudencia nos propone mantener los espacios del trabajo en la ciudad central. No sólo por criterios de sostenibilidad -que son claves- sino por razones de eficiencia: la ciudad aguarda una revolución espacial-funcional. Ademas: Nuevos espacios de trabajo: recilar Argales [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Las nuevas tecnologías de la información tienen un gran potencial &#8220;recombinante&#8221;, tal y como Bill Mitchel explicaba en su E-topía. Recombinate significa transformador, potencial de rehacer funcionalmente el espacio y dotarlo de mayor versatilidad. Lo que algunos creian que iba a facilitar el trabajo en casa -el ordenador personal- lo que ha facilitado es una nueva manera de trabajar, incluso permite trabajar en cualquier lugar. Las nuevas tecnologías dotan de mayor libertad en su localización a las empresas, sobre todo a las más pequeñas. En la ciudad hay de hecho una permanente interferencia entre el trabajo y otras funciones urbanas. Pensar que ello facilita una ciudad mixta sin más o pensar que ello se puede producir sin una adecuada respuesta proyectual es tan ingenuo como creer que el tiempo lo cura todo. En cualquier caso, necesitamos una mayor reflexión sobre los espacios del trabajo en la ciudad. La mínima prudencia nos propone mantener los espacios del trabajo en la ciudad central. No sólo por criterios de sostenibilidad -que son claves- sino por razones de eficiencia: la ciudad aguarda una revolución espacial-funcional. Ademas: Nuevos espacios de trabajo: recilar Argales [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

